مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 3GS
سیستم عامل: iOS 3, up to iOS 6.1.6
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 3.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 256MB RAM
باتری:
عرضه در بازار: Released 2009, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2009, June. Released 2009, June |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| وزن | 135 g (4.76 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.5 inches (~50.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | iسیستم عامل 3, upgradable to iسیستم عامل 6.1.6 |
|---|---|---|
| پردازنده | 600 MHz Cortex-A8 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX535 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8/16/32 GB, 256 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP, f/2.8, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus | |
| کیفیت فیلم | 480p@30fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, proprietary ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP (headset support only) | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email | |
| مرورگر | HTML (Safari) | |
| جاوا | No | |
| – iCloud cloud service – Maps – Organizer – TV-out – Audio/video player/editor – Photo viewer/editor – Voice command/dial – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 300 h | |
| Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 5 h (3G) | |
| Music play | Up to 30 h |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| SAR US | 0.26 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.45 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 110 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 201:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo | |
| بلندگو | Voice 69dB / Noise 69dB / Ring 71dB | |
| Audio quality | Noise -92.1dB / Crosstalk -95.0dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 116 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...









