مشخصات کامل گوشی Apple iPad 4 Wi-Fi
سیستم عامل: iOS 6, up to iOS 10.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 9.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 11560mAh
عرضه در بازار: Released 2012, November
| ارتباطات | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm (9.50 x 7.31 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| وزن | 652 g (1.44 lb) | |
| سیم کارت | No |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 9.7 inches (~65.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1536 x 2048 pixels (~264 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | iسیستم عامل 6, upgradable to iسیستم عامل 10.2 |
|---|---|---|
| تراشه | Apple A6X | |
| پردازنده | دو-core 1.4 GHz | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX554MP4 (quad-core graphics) |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32/64/128 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi |
| صدا | نوع هشدار | N/A |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0, reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | iMessage, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 (Safari) | |
| جاوا | No | |
| – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 11560 mAh battery (42.5 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 720 h | |
| Talk time | Up to 10 h |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | 7/10 (About 350 EUR) |
| Tests | دوربین | Photo / کیفیت فیلم |
|---|---|---|
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 97 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...









