مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 5
سیستم عامل: iOS 6, up to iOS 10.2
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1440mAh
عرضه در بازار: Released 2012, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 | |
| CDMA 800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – GSM A1428 | |
| CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 | ||
| 4G bands | LTE band 4(1700/2100), 17(700) – GSM A1428 | |
| LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | ||
| LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 112 g (3.95 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | iسیستم عامل 6, upgradable to iسیستم عامل 10.2 |
|---|---|---|
| تراشه | Apple A6 | |
| پردازنده | دو-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR2 |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, f/2.4, 33mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/3.2′ sensor size, 1.4 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR (photo) | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 1.2 MP, f/2.4, 35mm, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, proprietary ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 16-bit/44.1kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0, reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 (Safari) | |
| جاوا | No | |
| – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
| Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
| Music play | Up to 40 h |
| Misc | رنگ | Black/Slate, White/Silver |
|---|---|---|
| SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
| Price group | 7/10 (About 340 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 79 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...









