مشخصات کامل گوشی Apple Watch Edition Series 2 42mm
سیستم عامل: watchOS 3.0, up to v3.1.3
دوربین : NO
صفحه نمایش: 1.65 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری:
عرضه در بازار: Released 2016, December
| ارتباطات | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 42.6 x 36.5 x 11.4 mm (1.68 x 1.44 x 0.45 in) |
|---|---|---|
| وزن | 45.6 g body (1.62 oz) | |
| Build | Ceramic case/back | |
| سیم کارت | No | |
| – 50m waterproof |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 1.65 inches (~55.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 390 x 312 pixels (~303 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Sapphire crystal glass | |
| – 3D Touch display – 1000 nits |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | watchسیستم عامل 3.0, upgradable to v3.1.3 |
|---|---|---|
| تراشه | Apple S2 | |
| پردازنده | دو-core |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|
| دوربین | No |
|---|
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | No |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, heart rate |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | No | |
| جاوا | No | |
| – MP3 player – Photo viewer – Siri natural language commands and dictation |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion battery |
|---|
| Misc | رنگ | Sport Band/White |
|---|---|---|
| Price group | 10/10 (About 1500 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 96 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...









