مشخصات کامل گوشی Apple iPad Pro
سیستم عامل: iOS 9, up to iOS 10.2
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 12.9 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 10307mAh
عرضه در بازار: Released 2015, November
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2015, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 305.7 x 220.6 x 6.9 mm (12.04 x 8.69 x 0.27 in) |
|---|---|---|
| وزن | 713 g (Wi-Fi) / 723 g (LTE) (1.57 lb) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت/ Electronic سیم کارت card (e-سیم کارت) | |
| – Stylus |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 12.9 inches (~77.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2048 x 2732 pixels (~264 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | iسیستم عامل 9, upgradable to iسیستم عامل 10.2 |
|---|---|---|
| تراشه | Apple A9X | |
| پردازنده | دو-core 2.26 GHz (Twister) | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR Series 7 (12-core graphics) |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/128/256 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, f/2.4, 31mm, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
| دوربین جلو | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| صدا | نوع هشدار | N/A |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| NFC | NFC | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v3.0, reversible connector; magnetic connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | iMessage, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 (Safari) | |
| جاوا | No | |
| – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 10,307 mAh battery (38.8 Wh) | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
| Misc | رنگ | Space Gray, Silver, Gold |
|---|---|---|
| Price group | 9/10 (About 850 EUR) |
| Tests | دوربین | Photo / کیفیت فیلم |
|---|---|---|
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 76 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...









